USD 3990
CINTA DE CORRER X 3.0 I MOVEMENT
Descripción
La cinta X 3.0 I combina una experiencia de usuario intuitiva con una increíble sensación de seguridad en el entrenamiento. Además, brinda a los usuarios opciones de programas en sintonía con las principales tendencias de entrenamiento.
El equipo también permite a los propietarios aprovechar su negocio a través del monitoreo en tiempo real con la aplicación y la plataforma web Movement Connect™. Este recurso también otorga al usuario un canal de comunicación abierto con el Movimiento, permitiendo la apertura de llamadas de mantenimiento y un seguimiento total de este.
La Cinta X 3.0i tiene varias características que hacen que la experiencia de caminar sea más agradable:
Zona de comando rápido
Inclinación y declinación electrónica controlada por la pantalla
*Las cintas de la línea X cumplen con las normas internacionales ISO EN 20957-1 e ISO EN 20957-6 (clase de precisión A)
| LÍNEA | X |
| PANTALLA | TFT de 9 pulgadas |
| DATOS DE LA PANTALLA | Tiempo, distancia, calorías, intervalo, caminata de 30 minutos, cardio, velocidad progresiva, inclinación progresiva, velocidad progresiva, quema de grasa, quema potente, personalizado |
| IDIOMA DE LA PANTALLA | Português |
| PROGRAMAS DE ENTRENAMIENTO | 11 – Equipo con panel TFT de 9 pulgadas |
| ACCESO RÁPIDO DE COMANDOS | Sí |
| ACCESO RÁPIDO DE VELOCIDAD | Sí |
| BOTON DE EMERGENCIA | No |
| LLAVE DE SEGURIDAD | Sí |
| VERIFICACIÓN CARDÍACA | Sensores de mano y receptor para banda torácica (Polar – H1, H2, H7, T31 e T34) |
| MOTOR | Potencia máxima de 3.0 HP |
| VELOCIDAD (KM/H) | 0,5 – 18 |
| SISTEMA DE AMORTIGUACIÓN | Cojines elásticos Movement |
| SHOCK ABSORBER CONTROL | No |
| SISTEMA DE INCLINACIÓN | Sí – Electrónico |
| INCLINACIÓN | -2 a 18% con incrementos de 0,5% |
| ANCHO (CM) | 216,1 |
| LARGO (CM) | 87 |
| ALTO (CM) | 160,5 |
| ÁREA OCUPADA (M²) | 1,84 |
| ÁREA DE CARRERA (CM) | 156,5 x 60 |











